Calentador / Calentador de espacio

- JIAYU
- PORCELANA
El calentador se aplica para un ambiente húmedo, cuando el motor deja de funcionar, es fácil que haya humedad y cause problemas de aislamiento. Este calentador a prueba de humedad del motor está especialmente diseñado a prueba de humedad, lo que mantiene la temperatura del devanado del motor 5 ℃ por encima de la temperatura ambiente en todo momento, evita la condensación debido a la humedad y garantiza el funcionamiento normal del motor en un ambiente húmedo.
Space Heater es un producto esencial para la prueba de humedad de motores grandes. Se instala principalmente en la parte inferior de la carcasa del motor para calentar el aire en el motor, evitar la humedad, proteger el aislamiento del motor causado por la humedad.
Características para calentador de bajo/alto voltaje y calentador de espacio:
Alta fiabilidad;
Estructura estable;
Puede ser personalizado;
Calentador de bajo voltaje:
Dimensión :
Cable estándar AWG 22, adecuado para AWG 22 a AWG 20;
Guía de solicitud en el extranjero | |||||
Modelo | a*b*cxd (frente) (mm) | largo (mm) | Potencia (W) | Voltaje (V) CA A/B | Tamaño del motor |
BQ01A/B | 240x13x2,5x4,5 | 200 | 10 | 230/115 | H71 |
BQ02A/B | 300x14x2,5x4,5 | 380 | 20 | H80~H90 | |
BQ03A/B | 400x14x2,5x4,5 | 480 | 30 | H100~H112 | |
BQ04A/B | 550x14x2,5x4,5 | 780 | 40 | H132~H160 | |
BQ05A/B | 680x14x2,5x4,5 | 900 | 50 | H180~H200 | |
BQ06A/B | 900x14x2,5x4,5 | 950 | 60 | H255~H280 | |
BQ08A/B | 1050x14x2,5x4,5 | 1050 | 80 | H315 | |
BQ11A/B | 1350x14x2,5x4,5 | 1150 | 110 | H355 |
Guía de aplicación de China | |||||
Modelo | a*b*cxd (frente) (mm) | largo (mm) | Potencia (W) | Voltaje(EN)Y A/B | Tamaño del motor |
JBQ01A/B | 220x13x2,5x4,5 | 200 | 10 | 220/110 | H71 |
JBQ02A/B | 260x14x2,5x4,5 | 380 | 20 | H80~H90 | |
JBQ03A/B | 350x14x2,5x4,5 | 480 | 30 | H100~H112 | |
JBQ04A/B | 460x14x2,5x4,5 | 780 | 40 | H132~H160 | |
JBQ05A/B | 630x14x2,5x4,5 | 900 | 50 | H180~H200 | |
JBQ06A/B | 800x14x2,5x4,5 | 950 | 60 | H225~H280 | |
JBQ08A/B | 950x14x2,5x4,5 | 1050 | 80 | H315 | |
JBQ10A/B | 1350x14x2,5x4,5 | 1150 | 100 | H355 | |
JBQ11A/B | 1350x14x2,5x4,5 | 1500 | 110 | H400 |
Parámetros eléctricos:
Resistencia de aislamiento (500 VCC) | Resistencia dieléctrica |
≥100MOh | 2,5 KV/CA 50 Hz/1 minuto |
Calentador de alto voltaje:
Dimensión :
Cable estándar AWG 18, adecuado para AWG 20 a AWG 18;
Modelo | Fuerza (EN) | norteo de zona tropical | Voltaje (V) | ancho × alto (mm) | 4-6 polos L(metro) | 8-12 no hay L(metro) | L1 (metro) | Motor marco | ||
A | B | Y | ||||||||
HBQ08 | 80 | 1 |
230
|
115
| 380 | 38*5 | 1,62-1,67 | 1,64-1,69 | 1.5-3 | H355 |
HBQ10 | 100 | 2 | 38*5 | 1,93-1,98 | 2.09-2.14 | 1.5-3 | H400 | |||
HBQ013 | 130 | 2 | 38*5 | 2.04-2.14 | 2.26-2.31 | 1.5-3 | H450 | |||
HBQ16 | 160 | 2 | 38*5 | 2.27-2.37 | 2.48-2.58 | 1.5-3 | H500 | |||
HBQ19 | 190 | 2 | 38*5 | 2.52-2.67 | 2.71-2.86 | 1.5-3 | H560 | |||
HBQ22 | 220 | 2 | 38*5 | 2,70-2,85 | 2.87-3.02 | 1.5-3 | H630 | |||
HBQ25 | 250 | 2 | 38*5 | 3. 12-3.27 | 3.22-3.27 | 1.5-3 | H710 | |||
HBQ38 | 380 | 2 | 38*5 | 3.43-3.58 | 3.43-3.58 | 1.5-3 | H800 | |||
HBQ25 | 250 | 4 | 38*5 | 3.36-3.51 | 3.36-3.51 | 1.5-3 | H900 | |||
HBQ30 | 300 | 4 | 38*5 | 4.40-4.55 | 4.40-4.55 | 1.5-3 | H1000 |
Parámetros eléctricos:
Aislamientorresistencia (500 V CC) | Dieléctricosnecesidad |
≥100MΩ | 13 KV/C.A.50Hz/1min |
Calentador :
La dimensión se puede personalizar;
Parámetros técnicos :
Resistencia de aislamiento (500 VCC) | Resistencia dieléctrica |
≥100MΩ | 2,5 KV/CA 50 Hz/1 minuto |
Diagrama de pedido para calentador de bajo/alto voltaje:
Diagrama de pedido para calentador de espacio: