Cinta de encuadernación aislante
- JIAYU
- PORCELANA
La cinta de bandas de vidrio de resina epoxi es un material de unión ideal para motores de CC, motores de tracción, generadores, transformadores y pararrayos, etc. Adecuado para energía nuclear, energía eólica, aeroespacial y campos militares.
Características :
Alta resistencia, resistencia al impacto, alto módulo, baja elongación, sin histéresis, sin corrientes de Foucaultpérdida y otras excelentes propiedades;
Almacenamiento a temperatura normal, ahorro de energía y protección del medio ambiente;
Tecnología especial de resina compuesta, sin perder niagrietado durante el proceso de curado;
Buen rendimiento de reticulación entre capas, curado herméticamente sin aflojarse;
Conforme a: JB/T 6236.3-1992;
Clase F y H;
Puede ser personalizado;
Nombramiento de apoyo militar;
dimensión de yonstalacion:
Modelo | Unidad | 2843-W | 2844-W | 2853-W | 2854-W |
Clase de temperatura | ℃ | 155 | 155 | 180 | 180 |
Espesor | milímetro | 0,30±0,03 | 0,17±0,03 0,20±0,03 | 0,30±0,03 | 0,17±0,03 0,20±0,03 |
Ancho | milímetro | 10/20/25 mm | 10/20/25 mm | 10/20/25 mm | 10/20/25 mm |
Longitud/Rollo | metro | 150 | 150 | 150 | 150 |
contenido de volátiles | % | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
contenido de resina | % | 27±2 | 27±2 | 26±2 | 26±2 |
Contenido de resina soluble | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Resistencia normal a la tracción | MPa | ≥900 | ≥900 | ≥1000 | ≥1000 |
Resistencia a la tracción térmica | MPa | ≥560 | ≥560 | ≥700 | ≥700 |
Alargamiento a la rotura | % | <4.0 | <4.0 | <2.0 | <2.0 |
Módulo elástico a temperatura ambiente | MPa | ≥45000 | ≥45000 | ≥60000 | ≥60000 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
El período de conservación | Mes | 4 @ 30 ℃ 12 @ 10 ℃ | 4 @ 30 ℃ 12 @ 10 ℃ | 4 @ 30 ℃ 12 @ 10 ℃ | 4 @ 30 ℃ 12 @ 10 ℃ |
Diagrama de pedido: